Live Market Spreads
Real-time trading conditions
Live
| Currency Pair | Spread | Bid | Ask | Change | Status |
|---|---|---|---|---|---|
EEUR/USDMajor | 0.1pips | 1.0845 | 1.0846 | -0.02 | Low |
GGBP/USDMajor | 0.3pips | 1.2634 | 1.2637 | +0.05 | Medium |
UUSD/JPYMajor | 0.2pips | 148.3200 | 148.3400 | -0.01 | Low |
AAUD/USDMajor | 0.4pips | 0.6523 | 0.6527 | +0.10 | Medium |
UUSD/CADMajor | 0.3pips | 1.3684 | 1.3687 | -0.03 | Low |
EEUR/GBPMajor | 0.5pips | 0.8591 | 0.8596 | +0.02 | Medium |
Live Market Spreads
Live spreads from major currency pairs
Last update: —
Live Data
Spreads update every 8 seconds • Data for comparison purposes only
Everything else about BazaarFx
Regulation, platforms, funding methods, account types and user reviews.
